| Ssz. | Név | Iskola | Település | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | Össz: |
| ETALON | c | b | a | c | a | e | d | a | e | c | b | d | d | b | c | e | c | d | d | e | c | a | a | c | d | ||||
| 1. | Németh András | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | c | b | a | c | a | e | d | a | c | c | b | d | d | b | c | e | c | d | d | e | c | a | a | c | d | 120 |
| 2. | Trinyik Flóra | Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola | Mezőtúr | c | b | a | c | a | e | d | a | c | c | b | d | d | b | c | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 116 | |
| 3. | Börcsök Máté | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | c | a | e | d | d | e | c | b | d | d | b | c | e | d | d | d | e | c | a | a | c | d | 115 |
| 4. | Kálmán Dorina | Fiumei Úti Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | e | a | e | d | a | e | c | b | e | d | b | c | e | a | d | d | e | c | a | a | c | d | 110 |
| Nagy Nelli | Okány-Sarkadkeresztúr Ált. Isk. és Óvoda Tagintézmény Sarkadkeresztúr | Sarkadkeresztúr | c | b | a | c | a | e | d | a | b | a | b | d | d | b | c | e | c | d | d | e | c | a | a | a | d | 110 | |
| 6. | Andrási Alex | Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Szolnok | a | b | a | e | a | e | d | a | e | c | b | e | d | b | c | e | b | d | d | e | c | a | a | c | d | 105 |
| 7. | Berczi Benjámin | Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium | Tiszafüred | a | b | a | a | a | b | d | a | e | c | b | d | d | b | c | e | c | d | d | e | c | a | a | a | d | 105 |
| 8. | Rombolotto Alfréd | Belvárosi Általános Iskola | Szolnok | c | d | b | a | e | a | e | c | a | d | d | b | c | e | c | d | d | e | c | a | a | c | d | 102 | ||
| 9. | Oláh János Dénes | Általános Iskola és Óvoda | Tószeg | c | b | a | a | a | e | d | e | c | d | b | d | d | b | c | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 101 | |
| 10. | Balogh Márton | Fiumei Úti Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | e | a | e | d | a | c | c | b | d | d | e | c | e | d | d | d | b | c | a | a | c | d | 100 |
| Englert Franciska | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok | Szolnok | c | b | a | a | a | e | d | a | e | c | b | c | d | b | c | e | b | d | d | j | c | a | a | e | d | 100 | |
| Kovács Zsolt | Ajaki ÁMK | Ajak | c | b | a | a | a | e | a | a | e | d | b | d | d | b | c | e | b | d | d | b | c | a | a | c | d | 100 | |
| Szabó Balázs Bendegúz | Arany János Általános Iskola | Kisújszállás | c | b | a | c | a | e | d | a | e | d | a | d | d | b | c | e | b | d | d | a | c | a | a | a | d | 100 | |
| 14. | Szilágyi Beatrix | Ajaki ÁMK | Ajak | c | b | a | a | e | d | e | d | b | d | d | b | c | e | b | d | d | b | c | a | a | c | 98 | |||
| 15. | Polónyi Krisztina | Fiumei Úti Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | c | a | e | d | e | d | a | b | e | d | b | c | e | c | d | d | e | c | a | d | 97 | ||
| 16. | Szilágyi Péter | Petőfi Sándor Általános Iskola | Túrkeve | c | e | a | e | a | e | a | a | e | c | b | d | b | c | e | d | d | d | e | c | e | a | c | d | 96 | |
| 17. | Kádár Róbert | Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény | Jászberény | c | b | a | d | a | e | d | a | c | d | b | d | d | b | c | e | d | d | d | d | c | a | a | e | d | 95 |
| Makai Anikó | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | Kunszentmárton | c | b | a | c | a | e | b | e | e | c | a | e | d | a | c | e | b | d | d | e | c | a | a | c | d | 95 | |
| Nagy Szabolcs | Széchenyi Körúti Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | c | a | e | c | a | e | d | b | e | d | b | c | e | c | d | c | b | c | a | a | e | d | 95 | |
| Póka Dezső | Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium | Tiszafüred | c | b | d | c | a | e | d | a | e | d | a | d | b | b | c | e | b | d | d | b | c | a | a | c | d | 95 | |
| 21. | Kovács Viktória | Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola | Jászárokszállás | c | b | d | a | d | e | e | d | b | d | b | c | e | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 93 | |||
| Szabó Réka | Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Abony | c | b | a | e | a | e | d | b | b | d | d | a | c | e | d | d | b | c | a | a | c | d | 93 | ||||
| Takács Péter | Kassai Úti Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | a | e | d | a | e | d | a | e | d | b | c | e | d | d | d | c | a | a | c | 93 | ||||
| 24. | Deák László | Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola | Mezőtúr | a | a | c | a | d | a | c | c | b | d | d | b | c | e | b | d | d | d | e | a | a | c | d | 92 | ||
| 25. | Barta Sándor | Belvárosi Általános Iskola | Szolnok | c | a | a | a | a | d | a | c | c | b | e | d | b | c | e | b | d | d | e | c | a | a | a | d | 91 | |
| H. Szűcs Helga | Kassai Úti Általános Iskola | Szolnok | c | b | d | a | e | d | a | b | d | a | e | d | b | c | e | b | d | d | e | c | a | a | c | d | 91 | ||
| 27. | Boldizsár Nóra | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | Kunszentmárton | c | b | a | c | a | e | d | e | c | d | a | d | d | b | c | e | d | d | d | b | c | a | a | b | d | 90 |
| Bödő Sándor | Szandaszőlősi Általános Iskola Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Szolnok Szandaszőlős | a | b | a | d | a | e | d | e | b | a | b | d | d | b | c | e | a | d | d | c | c | a | a | c | d | 90 | |
| Nócs István | Belvárosi Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | a | a | b | d | e | e | c | b | e | d | b | c | e | b | d | d | b | c | a | a | c | a | 90 | |
| Papp Bence | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn AMI | Szolnok | c | b | a | a | a | e | a | a | c | d | b | d | b | b | c | e | b | d | d | e | c | a | a | a | d | 90 | |
| 31. | Cs. Szabó Bence | Karcagi Nagykun Református Általános Iskola | Karcag | b | b | a | c | a | c | d | a | e | c | d | d | a | c | e | d | d | d | b | c | b | a | c | a | 86 | |
| 32. | Borók Réka | Arany János Általános Iskola | Kisújszállás | a | b | a | c | e | e | d | c | e | d | a | e | d | b | c | e | b | d | d | e | c | a | a | e | d | 85 |
| Hülvely Bence Marcell | Arany János Általános Iskola | Kisújszállás | c | b | a | a | a | e | a | a | c | d | a | d | d | a | c | e | b | d | d | b | c | a | a | c | d | 85 | |
| Kemény András | Széchenyi Körúti Általános Iskola | Szolnok | c | b | a | d | a | e | c | a | c | d | a | b | d | a | c | e | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 85 | |
| Mátrai Erika | Györffy István Általános Iskola | Karcag | a | b | a | c | a | d | d | e | e | a | b | e | b | b | c | e | e | d | d | e | c | a | a | a | d | 85 | |
| Molnár Kristóf | ÚNK Vörösmarty Mihály Általános Iskola | Újszász | c | d | e | e | a | e | a | e | e | d | b | e | a | b | c | e | c | d | d | e | c | a | a | c | d | 85 | |
| Osztényi Péter | Petőfi Sándor Általános Iskola | Túrkeve | c | b | a | b | a | b | d | a | c | a | b | e | d | b | c | e | d | d | d | b | e | a | a | c | d | 85 | |
| 38. | Fejes Janka | Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola | Mezőtúr | c | b | a | c | a | b | d | e | a | b | b | c | e | b | d | c | a | e | d | 81 | ||||||
| Guthi Tivadar | Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Abony | c | b | b | a | a | e | a | c | d | b | e | d | b | c | c | d | d | d | e | c | a | a | e | d | 81 | ||
| Jászberényi Petra | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok | Szolnok | e | b | a | a | a | e | d | a | e | d | a | e | a | c | e | b | d | d | b | c | a | a | c | d | 81 | ||
| Pogány Gergő | Lippay L. Alsójász.Óvodai Iskolai Alapf. Műv.okt. Központ | Jászalsószentgyörgy | c | b | a | b | d | e | a | e | c | b | e | a | b | c | e | c | d | d | b | d | a | a | a | a | 81 | ||
| Répási Richárd | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | c | b | a | a | e | d | a | e | a | e | b | d | d | b | c | a | a | c | d | 81 | |||||||
| 43. | Bódis Bence | Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény | Jászberény | c | e | a | b | a | e | d | e | e | b | b | e | b | b | c | e | e | d | d | e | e | c | a | c | d | 80 |
| Fekete András | Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó | Törökszentmiklós | c | e | b | a | a | e | c | a | e | d | a | e | d | a | c | e | b | d | d | e | c | a | a | c | d | 80 | |
| Lakatos Aletta | Kossuth Lajos Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon | Kisújszállás | c | b | a | b | a | b | d | a | b | d | b | e | d | a | c | e | b | d | d | e | e | a | a | a | d | 80 | |
| Magyari Szabolcs József | Kováts Mihály Általános Iskola | Karcag | c | b | a | a | a | e | d | a | e | d | a | d | d | b | c | e | a | d | c | c | 80 | ||||||
| Nemes Balázs | Csete Balázs Általános Iskola | Jászkisér | a | b | a | a | j | d | j | a | e | a | b | a | d | b | c | e | b | d | d | e | c | a | a | e | d | 80 | |
| Tóth Bence | Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképzó Iskola és Kollégium | Jászapáti | c | b | a | e | a | e | b | a | e | a | b | e | d | a | c | e | d | d | d | e | e | a | e | e | d | 80 | |
| 49. | Tóth Bence | Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda | Berekfürdő | e | c | a | a | a | e | c | d | b | d | d | b | c | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 78 | |||
| 50. | Rutkai Péter | Ajaki ÁMK | Ajak | e | a | d | a | e | d | a | e | d | b | d | a | c | e | b | d | d | e | c | a | a | a | d | 77 | ||
| 51. | Csajka Krisztina | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szolnok | Szolnok | c | b | b | a | e | d | a | b | a | b | e | b | b | c | e | b | d | c | c | c | c | a | c | d | 76 | |
| Porogi Anna | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | c | b | a | a | d | a | d | c | d | d | b | e | c | d | c | a | a | a | d | 76 | |||||||
| 53. | Czicze Gábor | Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola | Abádszalók | c | b | a | b | a | e | a | a | e | d | a | d | c | a | b | e | b | d | c | c | c | a | a | c | d | 75 |
| Háló Péter | Györffy István Általános Iskola | Karcag | a | b | a | b | a | e | a | a | e | c | b | e | a | a | c | a | a | d | d | b | c | a | a | c | a | 75 | |
| Kiss Tekla | Györffy István Általános Iskola | Karcag | e | b | a | a | a | e | a | d | b | a | b | d | a | b | c | e | c | d | b | a | e | a | a | c | d | 75 | |
| 56. | Bakti Milán | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Szajol | c | b | c | b | a | e | d | a | c | a | b | e | a | c | e | d | c | a | b | c | d | 74 | ||||
| Braun Beáta | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Szajol | b | d | a | d | a | e | d | a | e | c | a | e | b | c | e | d | d | d | c | a | d | 74 | |||||
| 58. | Eltigani Omár | Ráday Pál ÁMK | Harta | b | b | d | a | a | b | d | a | c | d | a | e | d | a | c | e | c | d | d | e | c | a | a | 72 | ||
| 59. | Jenei Dorottya | Somogyi Rezső Általános Iskola | Kisvárda | c | a | d | a | a | c | b | a | e | a | d | b | a | c | e | b | d | d | d | c | a | a | c | d | 71 | |
| Koncsik Kitti | Szandaszőlősi Általános Iskola Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Szolnok Szandaszőlős | b | d | a | a | e | j | a | e | d | b | d | b | a | c | e | b | d | d | d | c | a | a | e | a | 71 | ||
| Papp Attila | Karcagi Nagykun Református Általános Iskola | Karcag | c | b | a | d | a | e | d | a | b | a | b | d | b | a | c | e | d | d | c | e | e | e | e | d | 71 | ||
| Pintér Gergő | Kováts Mihály Általános Iskola | Karcag | c | b | a | d | a | e | d | e | c | d | a | d | b | b | c | e | b | d | e | e | a | a | a | e | 71 | ||
| 63. | Oláh Szabolcs | Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény | Jászberény | a | b | a | a | a | e | d | a | b | a | b | b | d | b | d | c | b | d | d | e | a | a | a | e | e | 70 |
| Soltész Péter | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn AMI | Szolnok | a | d | a | a | a | e | c | e | c | d | a | e | d | b | c | d | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 70 | |
| Szalóki Laura | SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény | a | b | a | a | a | e | d | b | b | a | b | a | b | a | c | e | c | d | d | d | c | a | a | e | c | 70 | |
| Tóth Tibor | Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola | Abádszalók | c | b | a | b | a | e | a | a | c | c | b | d | b | b | c | d | e | c | c | b | e | a | a | a | d | 70 | |
| 67. | Kocza Tamás | ÁMK Bozóky János Általános Iskolája | Jászdózsa | c | a | a | a | e | a | b | e | b | e | b | c | e | d | c | d | e | c | c | a | a | 69 | ||||
| 68. | Kecse Sándor | Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Szajol | c | b | a | b | a | e | a | e | e | a | b | d | c | b | e | d | e | d | d | e | a | d | 68 | |||
| Kiss Beáta | Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképzó Iskola és Kollégium | Jászapáti | e | b | a | d | e | d | e | a | a | b | e | a | c | e | b | d | d | b | c | a | a | d | 68 | ||||
| Temesvári Dóra | Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola | Fegyvernek | c | b | a | a | e | e | d | e | b | e | b | b | c | e | b | d | d | c | c | a | a | b | 68 | ||||
| 71. | Kopcsa Kristóf | Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Abony | b | d | a | c | e | e | c | a | b | d | b | j | b | c | a | d | d | b | c | a | a | a | d | 67 | ||
| 72. | Brekli Alice | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény | a | d | d | a | d | d | e | e | d | b | d | d | a | a | e | d | d | d | e | c | c | a | a | d | 66 | |
| 73. | Csomor Patrik | Széchenyi István Általános Iskola Óvoda és Zeneiskola | Jászárokszállás | e | d | d | c | e | a | a | b | d | e | b | c | e | d | d | c | a | a | c | d | 65 | |||||
| Herman Adrienn | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | c | d | e | e | d | d | d | e | d | a | b | d | d | b | b | e | b | d | d | b | c | a | a | c | a | 65 | |
| Surin Péter | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn AMI | Szolnok | b | b | a | a | d | e | d | e | b | a | b | d | a | b | c | e | b | d | c | a | e | b | a | c | d | 65 | |
| 76. | Pintér Tamás | Kiskulcsosi Általános Iskola | Karcag | e | b | d | a | e | d | a | b | a | b | b | c | e | b | d | b | c | d | a | e | e | 64 | ||||
| Yosef Markosz | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény | a | c | a | b | a | a | e | b | e | d | b | c | e | c | d | d | c | a | e | b | d | 64 | |||||
| 78. | Strack Frank | Általános Iskola és Óvoda | Tószeg | c | b | a | a | a | e | e | a | b | a | e | a | b | c | c | e | d | a | a | a | c | c | 63 | |||
| 79. | Benes Csaba | Karcagi Nagykun Református Általános Iskola | Karcag | b | b | a | d | e | a | c | d | a | e | d | a | d | e | b | d | d | e | c | a | a | c | a | 62 | ||
| Korsós Konrád | ÁMK Bozóky János Általános Iskolája | Jászdózsa | e | a | a | c | a | e | d | b | b | a | c | e | c | d | c | d | c | a | 62 | ||||||||
| Szigeti-Kocsis Ádám | ÁMK Bozóky János Általános Iskolája | Jászdózsa | d | a | a | d | a | a | c | d | a | b | b | a | b | e | e | d | d | e | c | a | a | c | d | 62 | |||
| 82. | Eperjesi Dóra | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | c | d | d | c | d | c | d | e | e | e | b | e | b | b | c | e | d | e | d | c | a | a | a | e | d | 60 |
| Fórizs Dávid | Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda | Berekfürdő | c | a | c | e | a | e | d | e | b | d | b | d | e | b | c | e | b | a | c | e | e | a | e | c | e | 60 | |
| Németh Szimonetta | Ráday Pál ÁMK | Harta | b | d | a | a | a | b | a | d | c | d | b | d | b | a | c | e | c | b | d | e | b | a | a | a | d | 60 | |
| Surányi Ferenc | Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény | Jászberény | c | d | a | a | a | b | d | e | b | a | b | e | d | b | c | d | e | j | d | b | c | d | a | a | d | 60 | |
| Tokai Vivien | Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola | Fegyvernek | c | a | a | e | a | e | c | e | c | b | b | d | e | a | c | e | a | b | d | b | e | a | e | c | d | 60 | |
| Török Róbert | Petőfi Sándor Általános Iskola | Túrkeve | a | e | d | b | a | e | a | e | b | a | b | e | b | a | c | e | a | d | d | d | c | a | a | c | d | 60 | |
| 88. | Guba Emese | Csete Balázs Általános Iskola | Jászkisér | e | d | d | e | c | e | b | d | b | e | b | b | e | e | d | d | e | c | a | a | c | b | 58 | |||
| Tóth Zsófia | Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola | Mezőtúr | c | b | d | a | a | e | c | e | c | d | b | c | b | b | e | e | d | d | b | a | a | d | 58 | ||||
| 90. | Fási Zsanett | Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó | Törökszentmiklós | a | d | d | e | e | e | a | e | c | d | a | e | d | b | c | e | a | d | b | e | c | a | a | e | d | 55 |
| Guba Lajos | Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI | Tápiógyörgye | a | e | a | b | e | e | d | e | b | a | b | e | d | a | c | c | c | d | c | b | c | b | a | e | d | 55 | |
| Kellner Nóra | Okány-Sarkadkeresztúr Ált. Isk. és Óvoda Tagintézmény Sarkadkeresztúr | Sarkadkeresztúr | c | b | a | b | a | b | a | d | c | d | a | c | d | a | c | e | a | d | d | c | b | a | a | a | a | 55 | |
| Süle Soma | Kassai Úti Általános Iskola | Szolnok | a | b | b | e | a | e | d | a | j | d | b | e | d | a | c | d | a | j | a | c | c | a | a | e | a | 55 | |
| 94. | Sztregura Alex | Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI | Tápiógyörgye | a | b | a | c | a | c | d | e | a | a | b | b | d | b | b | e | c | a | a | c | e | a | 53 | |||
| 95. | Forgács Enikő | Lehel Vezér Gimnázium | Jászberény | b | a | d | a | e | d | c | d | a | c | b | b | d | c | b | d | d | e | c | a | a | c | a | 52 | ||
| 96. | Lajtár Zoltán | Lippay L. Alsójász.Óvodai Iskolai Alapf. Műv.okt. Központ | Jászalsószentgyörgy | b | a | a | a | a | e | d | a | a | b | b | e | d | a | c | e | b | c | e | e | d | e | e | a | 51 | |
| Mátyus Áron | Kiskulcsosi Általános Iskola | Karcag | c | a | a | c | a | e | a | a | d | e | b | e | a | b | a | d | d | d | e | d | b | e | c | b | 51 | ||
| 98. | Czeczon Enikő | Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola | Törökszentmiklós | c | b | a | a | a | e | a | e | c | a | b | e | b | a | c | e | b | e | e | c | e | d | a | e | d | 50 |
| Dóra Dániel | Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola | Abádszalók | b | d | a | c | c | e | a | e | c | d | a | e | b | b | c | e | c | b | d | c | c | e | e | e | d | 50 | |
| Jusztin Dóra | Kunszentmárton Városi Általános Iskola | Kunszentmárton | a | b | a | d | e | e | a | e | e | d | b | e | b | b | b | e | e | a | d | c | c | a | e | b | a | 50 | |
| Kiss Ildikó | Kiskulcsosi Általános Iskola | Karcag | a | b | d | a | b | c | a | e | c | d | a | e | e | a | e | e | c | d | d | b | c | a | a | c | d | 50 | |
| Szabó Imre | Kováts Mihály Általános Iskola | Karcag | e | c | c | c | e | e | e | e | b | d | b | e | b | a | c | e | e | d | c | e | e | a | a | c | a | 50 | |
| 103. | Lázár Balázs | ÚNK Vörösmarty Mihály Általános Iskola | Újszász | b | a | a | b | e | a | c | e | c | b | c | a | 48 | |||||||||||||
| 104. | Gácsi Kristóf | SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény | c | b | a | c | b | e | a | e | c | d | j | d | b | a | e | b | d | d | 47 | |||||||
| 105. | Gál Erika | Csete Balázs Általános Iskola | Jászkisér | b | d | b | b | a | e | a | a | d | b | b | d | b | b | c | d | a | d | e | e | j | a | d | a | 46 | |
| Muhari Nikolett | Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény | Jászberény | a | a | a | c | e | a | b | a | b | e | e | a | d | e | b | d | b | b | a | 46 | |||||||
| 107. | Csőke Máté | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | a | c | d | c | a | c | d | j | j | d | a | e | b | a | c | e | e | d | d | b | e | a | a | e | a | 45 |
| Szilágyi Kornél | Arany János Általános Iskola | Karcag | b | e | b | e | e | a | a | a | a | b | e | b | b | a | e | c | d | b | b | a | 45 | ||||||
| 109. | Balogh Alexandra | Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola | Fegyvernek | e | e | a | a | d | e | a | c | a | b | b | b | b | c | e | b | b | a | c | a | e | b | 43 | |||
| Vágó Krisztina | Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképzó Iskola és Kollégium | Jászapáti | a | b | a | e | d | b | d | e | e | e | d | d | d | e | e | e | e | c | d | e | a | e | 43 | ||||
| 111. | Nagy Valentina | Általános Iskola és Óvoda | Tószeg | b | j | a | c | d | d | a | a | c | e | b | b | d | a | e | c | b | e | d | b | e | b | a | c | a | 40 |
| 112. | Bíró Bence | Kunmadarasi Református Általános Iskola | Kunmadaras | a | e | b | b | c | a | e | e | c | b | e | a | c | e | b | d | j | d | d | a | a | 39 | ||||
| 113. | Hegedűs Roland | Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI | Tápiógyörgye | a | d | a | a | e | c | d | a | e | c | e | b | j | j | e | b | c | c | b | d | d | e | 38 | |||
| Czepán Benjamin | Kunmadarasi Református Általános Iskola | Kunmadaras | c | e | c | b | d | e | c | e | c | j | b | e | b | b | a | e | b | d | c | d | e | a | b | c | 36 | ||
| Nagy Márton | Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda | Berekfürdő | c | c | a | e | e | a | e | b | a | b | e | b | b | d | c | c | d | j | d | a | a | a | a | c | 36 | ||
| 116. | Bazsó Tamás | Ráday Pál ÁMK | Harta | e | j | b | e | a | j | d | d | b | a | b | e | b | a | c | e | j | d | a | c | e | j | a | b | j | 35 |
| Berényi Norbert | Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola | Mezőtúr | c | d | d | a | e | c | c | a | b | e | b | e | b | d | e | e | d | a | c | e | 35 | ||||||
| Kerepesi Veronika | ÚNK Vörösmarty Mihály Általános Iskola | Újszász | a | c | c | c | c | e | a | d | e | j | j | e | c | a | b | e | c | d | b | d | e | c | e | e | d | 35 | |
| 119. | Horváth Lili | Kunmadarasi Református Általános Iskola | Kunmadaras | c | a | a | d | c | a | e | b | a | a | e | d | b | b | e | b | b | c | d | d | a | e | c | 32 | ||
| Papp Vivien | Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó | Törökszentmiklós | e | d | c | b | a | e | e | b | a | d | b | b | a | c | e | b | d | d | a | b | a | d | a | 32 | |||
| 121. | Kézsmárki Ferenc | Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola és Általános Iskola | Mezőtúr | b | d | b | a | a | c | e | a | a | a | b | b | a | b | b | d | a | c | d | b | b | c | c | c | a | 30 |
| Tóth Máté | Széchenyi Körúti Általános Iskola | Szolnok | e | d | d | e | b | e | a | b | b | e | b | b | d | a | a | e | e | d | b | c | d | e | e | c | a | 30 | |
| Velemi Zsuzsanna | Belvárosi Általános Iskola | Jászberény | b | e | a | a | d | b | a | e | a | a | c | d | b | b | a | d | a | d | a | b | a | a | a | b | c | 30 | |
| 124. | Tasi Péter | Arany János Általános Iskola | Karcag | a | b | d | c | e | a | c | a | a | a | b | e | e | c | a | c | b | c | a | b | a | a | e | e | a | 25 |
| 125. | Molnár Anna | Általános Iskola és Óvoda | Tószeg | a | d | b | a | b | e | a | e | b | d | b | b | b | a | b | e | d | a | b | c | a | b | a | b | c | 20 |
| 126. | Csata András | Lippay L. Alsójász.Óvodai Iskolai Alapf. Műv.okt. Központ | Jászalsószentgyörgy | a | d | b | e | a | c | a | e | b | a | b | e | d | a | b | c | b | c | b | c | a | d | e | a | 16 | |
| Kökény Csaba | Arany János Általános Iskola | Karcag | b | e | b | a | d | c | d | e | a | j | e | a | b | a | c | e | c | a | e | e | b | d | d | a | 16 | ||
| A 26. feladat törlésre került, | |||||||||||||||||||||||||||||
| ugyanis a jó megoldás | |||||||||||||||||||||||||||||
| kimaradt belőle. Elnézést! |